179.9 m - ul.Staromiejska 1A, Złotoryja
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
911.9 m - ul.Hoża, Złotoryja
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
1.1 km - ul.Legnicka 19, Złotoryja
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
12.4 km - ul.Jeleniogórska, Świerzawa
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
16.8 km - ul.Legnicka, Chojnów
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 07:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |